Azamara 2026 World Cruise
Call (718) 377-2071 for more information or to book today! Mention code 17546316
- Cruise Line
- Azamara Club Cruises
- Duration
- 155 Days
- Cruise Ship
- Azamara Onward
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 1 | Miami | ||
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | Progresso | ||
| Day 4 | Progresso | ||
| Day 5 | At Sea | ||
| Day 6 | At Sea | ||
| Day 7 | Puerto Limon | ||
| Day 8 | Panama Canal | ||
| Continued | Fuerte Amador | ||
| Day 9 | Fuerte Amador | ||
| Day 10 | At Sea | ||
| Day 11 | Manta | ||
| Day 12 | Guayaquil | ||
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | Salaverry | ||
| Day 15 | Lima | ||
| Day 16 | Lima | ||
| Day 17 | At Sea | ||
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | Hanga Roa | ||
| Day 23 | Hanga Roa | ||
| Day 24 | At Sea | ||
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | Adamstown | ||
| Day 27 | At Sea | ||
| Day 28 | At Sea | ||
| Day 29 | Fakarava | ||
| Day 30 | Moorea | ||
| Day 31 | Moorea | ||
| Continued | Papeete | ||
| Day 32 | Papeete | ||
| Day 33 | Bora Bora | ||
| Day 34 | Bora Bora | ||
| Day 35 | At Sea | ||
| Day 36 | Rarotonga | ||
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | At Sea | ||
| Continued | At Sea SKIP A DAY | ||
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | At Sea | ||
| Day 41 | Auckland | ||
| Day 42 | Tauranga | ||
| Day 43 | Napier | ||
| Day 44 | Wellington | ||
| Day 45 | Picton | ||
| Day 46 | Christchurch | ||
| Day 47 | Dunedin | ||
| Day 48 | Dunedin | ||
| Day 49 | At Sea | ||
| Day 50 | At Sea | ||
| Day 51 | Hobart | ||
| Day 52 | Hobart | ||
| Day 53 | At Sea | ||
| Day 54 | Eden | ||
| Day 55 | Sydney | ||
| Day 56 | Sydney (White Bay) | ||
| Day 57 | Sydney (White Bay) | ||
| Day 58 | At Sea | ||
| Day 59 | Mooloolaba | ||
| Day 60 | At Sea | ||
| Day 61 | Airlee Beach | ||
| Day 62 | Cairns | ||
| Day 63 | Cairns | ||
| Day 64 | At Sea | ||
| Day 65 | Alotau | ||
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Madang | ||
| Day 68 | At Sea | ||
| Day 69 | At Sea | ||
| Day 70 | Koror | ||
| Day 71 | At Sea | ||
| Day 72 | At Sea | ||
| Day 73 | Manila | ||
| Day 74 | Manila | ||
| Day 75 | At Sea | ||
| Day 76 | Hong Kong | ||
| Day 77 | Hong Kong | ||
| Day 78 | At Sea | ||
| Day 79 | Halong Bay | ||
| Day 80 | Halong Bay | ||
| Day 81 | Hue | ||
| Day 82 | At Sea | ||
| Day 83 | Ho Chi Minh City | ||
| Day 84 | Ho Chi Minh City | ||
| Day 85 | At Sea | ||
| Day 86 | Bangkok | ||
| Day 87 | Bangkok | ||
| Day 88 | Bangkok | ||
| Day 89 | Koh Samui | ||
| Day 90 | At Sea | ||
| Day 91 | Singapore | ||
| Day 92 | Singapore | ||
| Day 93 | Kuala Lumpur | ||
| Day 94 | At Sea | ||
| Day 95 | Sabang | ||
| Day 96 | At Sea | ||
| Day 97 | At Sea | ||
| Day 98 | Hambantota | ||
| Day 99 | Colombo | ||
| Day 100 | Cochin | ||
| Day 101 | Cochin | ||
| Day 102 | At Sea | ||
| Day 103 | Mumbai | ||
| Day 104 | Mumbai | ||
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | At Sea | ||
| Day 107 | Muscat | ||
| Day 108 | At Sea | ||
| Day 109 | Abu Dhabi | ||
| Day 110 | Sir Bani Yas | ||
| Day 111 | Dubai | ||
| Day 112 | Dubai | ||
| Day 113 | At Sea | ||
| Day 114 | At Sea | ||
| Day 115 | At Sea | ||
| Day 116 | At Sea | ||
| Day 117 | At Sea | ||
| Day 118 | Jeddah | ||
| Day 119 | At Sea | ||
| Day 120 | Sharm el Sheikh | ||
| Day 121 | Aqaba | ||
| Day 122 | Safaga | ||
| Day 123 | Safaga | ||
| Day 124 | Sokhna | ||
| Continued | Suez Canal | ||
| Day 125 | Suez Canal | ||
| Day 126 | Ashdod | ||
| Day 127 | Ashdod | ||
| Day 128 | Hiafa | ||
| Day 129 | At Sea | ||
| Day 130 | Bodrum | ||
| Day 131 | Kusadasi | ||
| Day 132 | At Sea | ||
| Day 133 | Istanbul | ||
| Day 134 | Istanbul | ||
| Day 135 | Kepez | ||
| Day 136 | Kavala | ||
| Day 137 | Thessaloniki | ||
| Day 138 | At Sea | ||
| Day 139 | Piraeus | ||
| Day 140 | Piraeus | ||
| Day 141 | Santorini | ||
| Day 142 | Chania | ||
| Day 143 | Katakolon | ||
| Day 144 | Corfu | ||
| Day 145 | At Sea | ||
| Day 146 | Venice | ||
| Day 147 | Koper | ||
| Day 148 | Zadar | ||
| Day 149 | Dubrovnik | ||
| Day 150 | Kotor | ||
| Day 151 | At Sea | ||
| Day 152 | Sorrento | ||
| Day 153 | Civitavecchia | ||
| Day 154 | Monte Carlo | ||
| Day 155 | At Sea | ||
| Day 156 | Barcelona |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Azamara Club Cruises reserves the right to impose a fuel supplement on all guests if the price of West Texas Intermediate fuel exceeds $65.00 per barrel.
*Price shown in U. S. Dollars. Government taxes and fees are additional.




